Add Установка прозрачной завесы для ванной
							parent
							
								
									5206c30807
								
							
						
					
					
						commit
						ae8081004a
					
				|  | @ -0,0 +1,97 @@ | |||
| <br>Перед началом работ убедитесь, что поверхности в зоне монтажа ровные – неровности свыше 3 мм на погонный метр потребуют корректировки. Для точной разметки воспользуйтесь лазерным уровнем. Оптимальный зазор между краем конструкции и бортом купели составляет 5-7 мм для учёта температурных деформаций.<br> | ||||
| <br>На кирпичных и бетонных стенах используйте 8-миллиметровые дюбели, для гипсокартона – специальные бабочковые анкеры. Максимальное расстояние между точками фиксации верхнего профиля не должно превышать 35 см. Перед монтажом алюминиевых элементов уложите непрерывный слой герметика толщиной 4-6 мм.<br> | ||||
| <br>При сборке раздвижной системы сначала зафиксируйте роликовые механизмы в верхней направляющей, затем под углом 45° установите полотно. Вертикальное положение корректируется монтажными винтами с точностью 1 мм на метр. Проверьте лёгкость движения створок – усилие перемещения не должно превышать 2 кг.<br> | ||||
| Какое оборудование и комплектующие потребуются | ||||
| <br>Для крепления прозрачного ограждения потребуется следующее:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Перфоратор или ударная дрель (от 600 Вт, свёрла 6–8 мм). | ||||
| Строительный уровень длиной 60–80 см. | ||||
| Электроинструмент с битами PH2/PZ2. | ||||
| Инструмент для отметок (строительный карандаш). | ||||
| Рулетка длиной от 3 метров. | ||||
| Молоток. | ||||
| Шлицевая отвёртка. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Необходимые комплектующие элементы:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Дюбели 6×40 мм (пластик/металл). | ||||
| Металлические шурупы 4.2х16 мм. | ||||
| Герметик для влажных помещений. | ||||
| СИЗ (спецодежда для монтажа). | ||||
| Монтажные клинья (пластик 2–5 мм). | ||||
| Очищающий раствор. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Вспомогательные материалы: фиксирующий скотч, материал для удаления остатков.<br> | ||||
| Как точно разметить позицию для крепления | ||||
| <br>Инструменты для разметки: измерительные и контрольные приспособления. Отмерьте 15-20 мм от края борта для предотвращения перекосов.<br> | ||||
| <br>Основные этапы:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Установите высоту крепл[ений в](https://sportsrants.com/?s=%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2) пределах 180-200 см. | ||||
| Выдержите расстояние 50-70 мм от стены. | ||||
| Убедитесь в идеальной горизонтальности. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Элемент | ||||
| Расстояние | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Дистанция до монтажной позиции | ||||
| 1.5-2 сантиметра | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Позиция верхнего держателя | ||||
| 180–200 см | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Технологический зазор у стены | ||||
| 5-7 сантиметров | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Обозначьте позиции сверления. Для нестандартных конфигураций применяйте картонные шаблоны.<br> | ||||
| Методика установки профильных элементов | ||||
| <br>Оборудование для установки:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Электроинструмент для создания отверстий. | ||||
| Дюбели и шурупы 6-8 мм. | ||||
| Инструменты для измерений и отметок. | ||||
| Монтажный клей (дополнительная фиксация). | ||||
| 
 | ||||
| <br>Порядок выполнения работ:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Нанесите разметку по уровню с отступом 50-100 мм. | ||||
| Приложите профиль, отметьте точки сверления через технологические отверстия. | ||||
| Выполните отверстия с технологическим запасом. | ||||
| Установите дюбели, зафиксируйте профиль шурупами. Интервал крепления – 30-40 см. | ||||
| Проверьте горизонталь, при необходимости скорректируйте положение. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Советы по монтажу:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Крепёж для кирпичных стен 8х40, бетонных – 6х60. | ||||
| При неровностях нанесите монтажную пену или клей на тыльную сторону. | ||||
| Герметизация технологических зазоров. | ||||
| 
 | ||||
| Как смонтировать стеклянную панель | ||||
| <br>Проверьте геометрию перед установкой. Незначительные погрешности недопустимы.<br> | ||||
| <br>Нанесите силиконовый герметик внутрь пазов направляющих. Это предотвратит протечки и снизит вибрацию при эксплуатации. Используйте составы для влажных помещений, например, [бюджетный ремонт санузла](https://www.zp.app/employer/watersanteh/).<br> | ||||
| <br>Аккуратно вставьте край полотна в верхний профиль под углом 30–45 градусов. Затем приподнимите нижнюю часть и заведите её в нижнюю направляющую. Действуйте плавно – резкие движения опасны для стекла.<br> | ||||
| <br>Проверьте плавность хода: полотно должно перемещаться без заеданий. При затруднениях очистите направляющие салфеткой от избытка герметика.<br> | ||||
| <br>Установите стопоры или фиксаторы, если они есть в комплекте. Лучший отступ от края – 5–7 см для надежности.<br> | ||||
| Контроль уровня и герметичности | ||||
| <br>Примените уровень минимум 60 см. Проверьте верхний край – если перекос превышает 2 мм/м, подрегулируйте крепления.<br> | ||||
| <br>Проверьте зазоры между каркасом и стеной. Зазор не должен превышать 3 мм. При больших зазорах заполните их герметиком с помощью пистолета.<br> | ||||
| <br>Проверка плотности: полейте водой под 45° на соединения. Протечки устраните повторным нанесением герметика, предварительно удалив старый слой.<br> | ||||
| <br>Контроль креплений: рожковым ключом на 10 мм подтяните все болты с усилием 15-20 Н·м. Проседание конструкции исключено при отсутствии люфта.<br> | ||||
| Монтаж уплотнителей и герметизация швов | ||||
| <br>Обработайте стыки профиля и стены силиконовым составом. Применяйте пистолет для точного нанесения.<br> | ||||
| <br>Закрепите уплотнитель, разглаживая его от пузырей. Очистите место наклейки спиртом для адгезии.<br> | ||||
| <br>Срежьте излишки герметика мокрым шпателем или резиновым ракелем. Идеальный слой – 3–5 мм. Не используйте конструкцию до полного высыхания (24 ч).<br> | ||||
| <br>Контролируйте стыки: при зазорах >2 мм нанесите герметик снова. Углы закрывайте резиновыми заглушками.<br> | ||||
| Как ухаживать за стеклянной шторкой после установки | ||||
| <br>Еженедельно очищайте стекло мягкой тряпкой с мыльной водой от налета.<br> | ||||
| <br>От минеральных отложений поможет уксус с водой (1:3), но не передерживайте – риск повреждения.<br> | ||||
| <br>Ежемесячно смазывайте уплотнители глицериновым средством против трещин.<br> | ||||
| <br>Не применяйте жесткие щетки и порошки – риск появления царапин.<br> | ||||
| <br>После каждого использования душа удаляйте капли воды резиновым скребком – это снизит частоту глубокой очистки на 60%.<br> | ||||
| <br>Для блеска наносите автомобильный воск для стекол 2-3 раза в год тонким слоем, затем полируйте микрофиброй.<br> | ||||
| <br>Проверяйте крепежные элементы каждые полгода: подтягивайте ослабленные винты и заменяйте изношенные прокладки.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue